...

...

Acompanhe tudo o que rola nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Publicada em: 30/07/2024 14:56 - Notícias

Evento multiesportivo internacional já começou e vai até 11 de agosto

 

companhe o Brasil na final da Ginástica Feminina

Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Jade Barbosa e Julia Soares disputam a final por equipes da Ginástica Artística Feminina dos Jogos de Paris. Essa é a terceira vez que o Brasil disputa uma final por equipes, o Time Brasil foi às finais dos Jogos do Rio e de Tóquio.

14h52 | Jade Barbosa vai ser a primeira brasileira no salto.

14h49 | Atletas brasileiras fazem aquecimento para o último aparelho: o salto sobre cavalo.

14h47 | Brasil ocupa a 6ª posição na classificação geral. EUA lidera seguido por Itália e Reino Unido.

14h40 | Rebeca Andrade agita o público com o seu solo na Arena Bercy e fica com a  nota 14.200.

Gosta de ginástica artística, mas não entende como são contabilizadas as notas? Clique aqui e entenda!

14h37 | Simone Biles finaliza série na trave e fica com 14.366.

14h32 | Flávia Saraiva inicia sua apresentação no solo. Ao som de uma música inspirada no cancã, ela levantou a arquibancada e foi ovacionada. A nota final de Flávinha foi 13.533.

A reação de Simone Biles a apresentação de Rebeca Andrade nas barras assimétricas viraliza.

 


14h28 | "Solo de Julia Soares levantou o público presente na arquibancada" (Por Aline Küller, em Paris)

14h24 | Julia Soares é a primeira brasileira no solo, com coreografia ao som de 'Cheia de Manias', do Raça Negra misturada com  uma canção francesa. A nota final foi 13.233.

14h22 |  Brasileiras se preparam para o solo, um dos melhores equipamentos do grupo.

14h18 | "Simone Biles pede pariticipação da torcida e eles respondem com gritos de 'USA'". (Por Aline Küller, em Paris)

14h12 | Recurso sobre nota de Flávia Saraiva não é aceito e nota não é alterada.

14h08 | Rebeca Andrade inicia sua série na trave. A brasileira sofreu um desequilíbrio, mas não caiu do aparelho. A nota final da atleta foi 14.133.

 

14h07 |  Brasil entra com recurso sobre a nota de Flávia Saraiva.

14h02 | Simone Biles cravou a sua série nas barras assimétricas pela equipe dos EUA. A nota final foi 14.00.

14h00 | Flávinha Soares é a segunda brasileira a passar pela trave. Ela sofreu um pequeno desequilíbrio, mas não caiu e concluiu a série sem mais erros. Sua nota foi 13.433.

13h53 | A família de Julia está presente na Arena e 'sofreu' com a queda da filha. Os pais da brasileira estão cercados por torcedores norte-americanos.

13h51 | Julia Soares é a primeira atleta do Brasil na trave Ela sofreu uma queda durante a execução, mas conseguiu completar a série e terminou com a nota 12.400. Mesmo com um valor mais baixo o Brasil ainda tem chances de se recuperar. 

13h40 | Com muitos gritos da torcida, Rebeca Andrade foi a terceira brasileira nas barras assimétricas e cravou a sua série. A nota da brasileira foi 14.533.


13h38 | Brasil ocupa 7º lugar na classificação. Estados lidera, seguido por Itália e China.

13h34 | Após o acidente no aquecimento, Flávia Saraiva é a segunda brasileira nas barras assimétricas e crava a série, obtendo 13.666.

13h30 | "Mais experiente do grupo, Jade é quem lidera e ajuda a preparar o equipamento para as colegas" (Por Aline Küller, em Paris)

13h26 | Lorrane Oliveira é a primeira brasileira nas barras assimétricas e concluiu a série corretamente, com nota 13.00.

13h20 | Flávia Saraiva sofre uma queda durante o seu aquecimento nas barras assimétricas e precisa de atendimento médico, após um sangramento no rosto.

 

Compartilhe:
COMENTÁRIOS
Comentário enviado com sucesso!
Carregando...